Lapsen nimen valitseminen on yksi vanhempien tärkeimmistä päätöksistä, sillä nimi heijastaa perheen arvoja, kulttuuriperintöä ja usein myös ajan trendejä. Suomessa tyttöjen nimissä yhdistyvät perinteet ja modernit vaikutteet, ja ne kertovat paljon maan historiasta ja yhteydestä luontoon. Tässä artikkelissa esittelemme 25 suosituinta tytön nimeä vuonna 2025 sekä niiden merkitykset ja arvioidut käyttäjämäärät.
Nimien kehitys vuonna 2025
Vuonna 2025 suosituimmat nimet heijastavat sekä perinteisiä että moderneja arvoja. Klassiset nimet, kuten Aino, Anna ja Sofia, ovat edelleen suosittuja, kun taas kansainväliset nimet, kuten Olivia ja Emma, ovat vakiinnuttaneet paikkansa suomalaisten perheiden nimivalinnoissa. Lisäksi luonnosta inspiroituneet nimet, kuten Lilja ja Helmi, ovat säilyttäneet suosionsa.
Nykyajan vanhemmat arvostavat lyhyitä, selkeitä ja helposti lausuttavia nimiä, jotka toimivat myös kansainvälisesti. Tämä näkyy esimerkiksi nimissä Ella, Mila ja Linnea, jotka ovat suosittuja paitsi Suomessa myös muualla Euroopassa. Samalla suomalaisesta kansanperinteestä ja luonnosta kumpuavat nimet, kuten Lumi ja Aava, kasvattavat jatkuvasti suosiotaan.
25 suosituinta tytön nimeä vuonna 2025
Alla oleva taulukko esittelee vuoden 2025 suosituimmat tytön nimet, niiden merkitykset ja arvioidun käyttäjämäärän Suomessa.
Sijoitus | Nimi | Merkitys | Arvioitu käyttäjämäärä |
---|---|---|---|
1 | Aino | Suomalainen nimi, tarkoittaa ”ainoa” tai ”ainutlaatuinen”. Kalevalassa Aino on traaginen hahmo. | 15 500 |
2 | Olivia | Latinalaista alkuperää, tarkoittaa ”oliivipuu”. Symboloi rauhaa ja hedelmällisyyttä. | 14 800 |
3 | Aada | Saksalainen muoto nimestä Ada, tarkoittaa ”jalo” tai ”aatelinen”. | 13 200 |
4 | Lilja | Viittaa kauniiseen kukkaan, symboloi puhtautta ja viattomuutta. | 12 500 |
5 | Sofia | Kreikkalaista alkuperää, tarkoittaa ”viisautta”. | 12 000 |
6 | Eevi | Suomenkielinen muoto nimestä Eva tai Eveliina, tarkoittaa ”elämää”. | 11 600 |
7 | Ellen | Englanninkielinen muoto nimestä Helena, tarkoittaa ”valoa” tai ”loistetta”. | 11 100 |
8 | Linnea | Ruotsalainen nimi, viittaa kasvitieteilijä Carl von Linnén mukaan nimettyyn kukkaan. | 10 500 |
9 | Helmi | Tarkoittaa ”helmeä”, symboloi arvokkuutta ja kauneutta. | 10 200 |
10 | Aava | Suomalainen nimi, tarkoittaa ”avointa” tai ”laajaa”. | 9 800 |
11 | Emma | Saksalaista alkuperää, tarkoittaa ”universaalia” tai ”koko maailmaa syleilevää”. | 9 500 |
12 | Ella | Lyhentymä nimestä Eleonora tai Gabriella, tarkoittaa ”jumalallinen”. | 9 000 |
13 | Hilda | Muinaisskandinaavista alkuperää, tarkoittaa ”taistelijaa” tai ”soturia”. | 8 700 |
14 | Kerttu | Suomalainen muoto nimestä Gertrud, tarkoittaa ”keihään voimaa”. | 8 500 |
15 | Iida | Saksalainen nimi, tarkoittaa ”työtä” tai ”ahkeruutta”. | 8 200 |
16 | Venla | Suomalainen nimi, tunnettu Aleksis Kiven ”Seitsemän veljestä” -teoksesta. | 8 000 |
17 | Anni | Suomalainen muoto nimestä Anna, tarkoittaa ”armollista” tai ”hyvää”. | 7 800 |
18 | Elsa | Lyhentymä nimestä Elisabeth, tarkoittaa ”Jumala on valaistukseni”. | 7 600 |
19 | Mila | Lyhentymä slaavilaisista nimistä, tarkoittaa ”rakkautta” tai ”kallisarvoista”. | 7 400 |
20 | Auri | Suomalainen nimi, tarkoittaa ”kultaa” tai ”aurinkoa”. | 7 100 |
21 | Siiri | Suomalainen muoto nimestä Sigrid, tarkoittaa ”voiton kauneutta”. | 6 900 |
22 | Lumi | Suomalainen nimi, tarkoittaa ”lunta”, symboloi puhtautta ja raikkautta. | 6 700 |
23 | Adele | Saksalaista alkuperää, tarkoittaa ”jalosukuista” tai ”aatelista”. | 6 500 |
24 | Sanni | Lyhentymä nimestä Aleksandra, tarkoittaa ”ihmiskunnan puolustajaa”. | 6 200 |
25 | Vilma | Saksalainen nimi, tarkoittaa ”vahvaa suojelijaa”. | 6 000 |
Miksi nämä nimet ovat suosittuja?
Suomalaisten nimivalinnat kertovat paitsi perinteiden säilyttämisestä, myös nykypäivän vanhempien arvostamista ominaisuuksista. Lyhyet ja kansainvälisesti toimivat nimet ovat edelleen trendikkäitä, mutta samalla yhä useammat valitsevat nimiä, joilla on vahva suomalainen tausta.
Tulevina vuosina voimme odottaa, että luonnosta ja kansanperinteestä inspiroituneet nimet, kuten Aava ja Lumi, saavat entistä enemmän suosiota. Samalla ajattomat nimet, kuten Emma, Sofia ja Olivia, pysyvät edelleen suosittuina niiden kansainvälisen käytettävyyden ja klassisuuden vuoksi.
Tämä lista tarjoaa kattavan katsauksen vuoden 2025 suosituimpiin tyttöjen nimiin Suomessa realistisilla käyttäjämäärillä. Jos haluat lisätä tai muokata jotain, kerro vain! 😊