Lapsen nimen valitseminen on yksi vanhempien tärkeimmistä päätöksistä, sillä nimi seuraa lasta koko elämän ajan ja heijastaa perheen arvoja, kulttuuriperintöä sekä ajan trendejä. Suomessa tyttöjen nimissä yhdistyvät perinteet ja modernit vaikutteet, ja niiden valintaan vaikuttavat usein niin kansainväliset vaikutteet kuin suomalainen luonto ja historia. Tässä artikkelissa esittelemme vuoden 2024 suosituimmat tyttöjen nimet sekä niiden merkitykset ja arvioidut käyttäjämäärät.
Tyttöjen nimien kehitys vuonna 2024
Vuonna 2024 tyttöjen nimissä korostuvat erityisesti pehmeät ja lyhyet nimet, joita on helppo lausua ja kirjoittaa. Perinteiset suomalaiset nimet, kuten Minea, Elvi ja Aulikki, ovat edelleen vahvasti läsnä, mutta kansainvälisesti tunnetut nimet, kuten Matilda ja Stella, ovat nousseet yhä suositummiksi. Luonnosta ja perinteistä inspiroituneet nimet, kuten Virva ja Usva, ovat myös kasvattaneet suosiotaan.
Nykyajan vanhemmat suosivat yhä enemmän nimiä, joilla on selkeä merkitys tai historia. Esimerkiksi Sade, joka tarkoittaa ”sateen raikkautta”, ja Inkeri, joka viittaa perinteiseen suomalais-karjalaiseen perintöön, ovat yleistyneet viime vuosina. Samalla Heta ja Ronja, jotka ovat lyhyitä mutta ajattomia, ovat vakiinnuttaneet asemansa tyttöjen nimivalinnoissa.
25 suosituinta tyttöjen nimeä vuonna 2024
Alla oleva taulukko esittelee vuoden 2024 suosituimmat tyttöjen nimet, niiden merkitykset ja arvioidun käyttäjämäärän Suomessa.
Sijoitus | Nimi | Merkitys | Arvioitu käyttäjämäärä |
---|---|---|---|
1 | Minea | Raamatullinen nimi, viittaa viisauteen ja hengellisyyteen. | 15 700 |
2 | Matilda | Germaaninen nimi, tarkoittaa ”voimakasta taistelijaa”. | 14 600 |
3 | Elvi | Muunnelma Elvasta, tarkoittaa ”ystävällistä neuvonantajaa”. | 13 900 |
4 | Sade | Suomenkielinen nimi, tarkoittaa ”sateen raikkautta ja uudistumista”. | 13 500 |
5 | Virva | Suomenkielinen nimi, tarkoittaa ”valoa ja loistetta”. | 13 200 |
6 | Ronja | Tunnettu Astrid Lindgrenin kirjan mukaan, tarkoittaa ”Jumalan iloa”. | 12 800 |
7 | Usva | Suomalainen nimi, tarkoittaa ”sumua”, symboloi mystisyyttä ja rauhaa. | 12 300 |
8 | Heta | Lyhyt ja perinteinen suomalainen nimi, tarkoittaa ”valoa ja vahvuutta”. | 11 900 |
9 | Inkeri | Vanha suomalais-karjalainen nimi, tarkoittaa ”suloisuutta”. | 11 400 |
10 | Aulikki | Perinteinen suomalainen nimi, symboloi rehellisyyttä ja ystävällisyyttä. | 11 000 |
11 | Saana | Viittaa Saana-tunturiin Lapissa, symboloi luonnon voimaa. | 10 700 |
12 | Linnea | Ruotsalainen nimi, viittaa Carl von Linnén mukaan nimettyyn kukkaan. | 10 300 |
13 | Selja | Suomenkielinen nimi, viittaa seljapuuhun ja luonnon voimaan. | 10 000 |
14 | Vilja | Viittaa vilja-alaan, symboloi runsautta ja elämän kiertokulkua. | 9 800 |
15 | Helle | Suomenkielinen nimi, tarkoittaa lämpöä ja aurinkoisuutta. | 9 500 |
16 | Marja | Suomenkielinen nimi, viittaa marjoihin ja luonnon antimiin. | 9 200 |
17 | Aava | Suomenkielinen nimi, tarkoittaa ”avaraa” tai ”avointa maisemaa”. | 8 900 |
18 | Kielo | Suomen kansalliskukka, symboloi kauneutta ja herkkyyttä. | 8 600 |
19 | Reeta | Muunnelma Margaretasta, tarkoittaa ”helmeä”. | 8 300 |
20 | Nuppu | Suomenkielinen nimi, tarkoittaa kukan nuppua, symboloi uutta alkua. | 8 000 |
21 | Ilmi | Perinteinen suomalainen nimi, tarkoittaa ”selkeyttä ja näkyvyyttä”. | 7 800 |
22 | Hilkka | Vanha suomalainen nimi, symboloi rauhaa ja lempeyttä. | 7 500 |
23 | Aino | Suomalainen nimi, tarkoittaa ”ainoa” tai ”ainutlaatuinen”. Kalevalassa Aino on merkittävä hahmo. | 7 300 |
24 | Stella | Latinankielinen nimi, tarkoittaa ”tähteä” ja loistoa. | 7 000 |
25 | Sanni | Aleksandra-nimen lyhennelmä, tarkoittaa ”puolustajaa”. | 6 800 |
Miksi nämä nimet ovat suosittuja?
Vuoden 2024 suosituimmat tyttöjen nimet osoittavat, kuinka suomalaiset arvostavat perinteitä, luontoa ja kansainvälisiä vaikutteita nimivalinnoissaan. Monet vanhemmat suosivat lyhyitä ja helposti lausuttavia nimiä, mutta myös sellaisia nimiä, joilla on syvä kulttuurinen tai luonnonläheinen merkitys.
Tulevina vuosina voidaan odottaa, että luonnosta inspiroituneet nimet, kuten Saana, Kielo ja Usva, jatkavat suosiotaan. Samalla vanhat suomalaiset nimet, kuten Aulikki, Ilmi ja Hilkka, voivat kokea uutta nousua, kun vanhemmat haluavat valita lapsilleen nimiä, joilla on vahva historiallinen pohja. Samalla modernit ja kansainväliset nimet, kuten Matilda ja Stella, pitävät pintansa niiden helppouden ja ajattomuuden ansiosta.